Первый тур группового этапа Лиги Чемпионов завершился, и большинство фаворитов успешно справились со своими задачами. Однако это не означает, что обошлось без сюрпризов. «Наполи» ознаменовал свое возвращение в турнир удалением капитана Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте. Это также прервало возвращение Кевина Де Брюйне на стадион «Этихад». И хотя Ваня Милинкович-Савич делал все возможное, Эрлинг Холанд в итоге забил, принеся «Сити» победу. Для Холанда это был исторический гол: он достиг отметки в 50 голов в Лиге Чемпионов всего за 49 матчей.
После того, как главные претенденты на трофей дебютировали в турнире, произошло множество перестановок. Давайте посмотрим, как выглядит первый рейтинг силы Лиги Чемпионов:
| Место | Команда | Анализ |
|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | Усложнив себе жизнь незабитым пенальти Брэдли Баркола, команда Луиса Энрике не сбавляла темпа, несмотря на травмы. ПСЖ стремится повторить свой успех в Лиге Чемпионов. |
| 2 | Реал Мадрид | Еще одна красная карточка, еще одна победа «Реала». Отсутствие Дани Карвахаля и, возможно, Трента Александра-Арнольда в следующем матче может создать проблемы, но дубль Килиана Мбаппе способен решить любые сложности. |
| 3 | Арсенал | Изменения Микеля Артеты окупились: Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард совместными усилиями забили два гола, обеспечив убедительную победу над «Атлетик Бильбао». Так начинают фавориты турнира. |
| 4 | Барселона | Команда продемонстрировала впечатляющую атакующую игру, воспользовавшись ошибками соперника в обороне. Нападающие показали свою лучшую форму. Ханси Флик, кажется, обладает особым талантом раскрывать атакующий потенциал игроков. |
| 5 | Ливерпуль | Кажется, это не может продолжаться вечно. Еще один день, еще один победный гол на 90-й минуте. Арне Слот, возможно, что-то затевает на «Энфилде», но это не выглядит долгосрочным решением. |
| 6 | Бавария | Гарри Кейн оформляет дубль, и «Бавария» побеждает. На этой стадии «Баварии» еще рано беспокоиться о своих шансах в Лиге Чемпионов, но важно хорошо стартовать. |
| 7 | Манчестер Сити | Холанд стал игроком, достигшим отметки в 50 голов в Лиге Чемпионов за наименьшее количество матчей – всего за 49 игр. Однако «Сити» получает лишь половину похвалы, учитывая, что «Наполи» играл вдесятером. |
| 8 | Интер | У «Интера» может быть новый тренер, но результат остается прежним: «Интер» обыграл «Аякс» благодаря дублю Маркуса Тюрама. Защита допустила слишком много моментов, но сухая победа – это именно то, что было нужно. |
| 9 | Челси | Столкнувшись с самым сильным соперником со времен финала клубного чемпионата мира, «Челси» показал, что у них еще много возможностей для роста. «Синие» были напористы, а Коул Палмер принял вызов, но этого не хватило, чтобы приблизиться к победе над «Баварией». |
| 10 | Наполи | Учитывая удаление капитана уже на 21-й минуте, «Наполи» впечатлил тем, что смог остаться в игре. Они одержат победу рано или поздно. |
| 11 | Тоттенхэм | Томасу Франку предстоит поработать над созданием моментов с игры, но улучшение их защиты оставляет ему пространство для ошибок. |
| 12 | Марсель | Французская команда, возможно, чувствует себя обделенной из-за поражения от «Реала» из-за спорного пенальти, но, если смотреть оптимистично, такая конкурентная игра и гол Тима Веа сулят хорошие перспективы. |
| 13 | Боруссия Дортмунд | Вот как, «Ювентус»! «Дортмунд» упустил преимущество в два мяча поразительным образом. Это было отличное зрелище, но огромное разочарование для «черно-желтых». |
| 14 | Ювентус | Трудно сказать, что об этом думать. Проигрывая 4:2, «Ювентус» смог отыграться в добавленное время, но при этом пропустил четыре гола. Нужно усилить оборону. |
| 15 | Брюгге | Несмотря на необходимость перестройки после прошлогоднего успеха в Лиге Чемпионов и травму основного вратаря Симона Миньоле уже на 19-й минуте, «Брюгге» одержал победу с разницей в три мяча. |
| 16 | Атлетико Мадрид | Если бы «Атлети» начали матч быстрее, возможно, они бы увезли победу с «Энфилда». Моменты были, но все закончилось сожалением о несбывшемся. |
| 17 | Атлетик Бильбао | Поражение 2:0 от «Арсенала» при создании некоторых моментов – это не повод для стыда. Такое случится со многими командами в этом турнире. |
| 18 | Айнтрахт Франкфурт | Празднование победы, прием «Галатасарая» дома – отличный способ для «Франкфурта» отреагировать на свое первое поражение в сезоне. Эта команда может устроить несколько сенсаций. |
| 19 | Спортинг Лиссабон | «Спортингу» потребовалось некоторое время, чтобы разогнаться, но они справились дома, уверенно обыграв «Кайрат» Алматы. В обороне более сильные соперники могут создать проблемы. |
| 20 | Юнион Сент-Жилуаз | Еще один клуб, одержавший свою первую победу в истории Лиги Чемпионов. USG отправились в Нидерланды и заявили о своих амбициях по выходу в плей-офф, забив два гола в первом тайме. |
| 21 | Карабах | Уволить Бруну Лаге и одержать первую победу в Лиге Чемпионов для клуба из Азербайджана, забив три безответных гола после отставания 0:2 – это впечатляет. |
| 22 | Байер Леверкузен | Место в первом ряду на «шоу» Алехандро Гримальдо не помогло «Леверкузену» завершить камбэк в Копенгагене, но Клаудио Эчеверри может предложить их атаке путь вперед в этом турнире. |
| 23 | Копенгаген | Сильное преимущество домашнего поля позволило «Копенгагену» дважды выходить вперед в своем матче, но датская команда не смогла удержать преимущество. Учитывая сложный график группового этапа, им нужно было больше от этой игры. |
| 24 | Галатасарай | Команда, которая может обыграть кого угодно дома в Турции, «Галатасараю» нужно понять, как играть на выезде. Пять пропущенных голов уже плохо, но трудности с забиванием в Германии делают ситуацию еще хуже. |
| 25 | Аталанта | Не то чтобы ожидалось что-либо, кроме поражения, но пропустить четыре гола от ПСЖ – это деморализующий старт. |
| 26 | Ньюкасл Юнайтед | Слабое выступление в обороне команды Эдди Хау. «Сороки» могли пропустить гораздо больше в этом матче. Харви Барнс и Энтони Эланга были светлыми пятнами, но этого, возможно, недостаточно. |
| 27 | Бенфика | Жозе Моуринью вернулся! Если для этого потребовалось проиграть «Карабаху» эффектным образом, то это того стоило для «Бенфики» в долгосрочной перспективе. Сможет ли «Особенный» сделать их особенными? |
| 28 | Вильярреал | Судя по статистике, «Вильярреал» должен был обыграть «Тоттенхэм», но у их вратаря были другие планы. Лига Чемпионов – это не тот турнир, где команда может быть своим злейшим врагом, но хорошо усвоить этот урок рано. |
| 29 | Будё/Глимт | Без полного состава норвежская команда смогла отыграться после отставания в два гола, и сделать это на выезде – важное проявление стойкости. |
| 30 | Монако | Только на 91-й минуте Ансу Фати забил утешительный гол за «Монако» в не самой лучшей игре. В обороне всегда остаются вопросы после четырех пропущенных мячей. |
| 31 | Аякс | Нужно показывать свои умения забивать дома. «Аякс» выиграл по показателю ожидаемых голов (xG) 1.26 против 1.24, но не получил ничего взамен в своем возвращении в Лигу Чемпионов. Потребуется больше. |
| 32 | Славия Прага | Упустить преимущество 2:0 над «Будё/Глимт» в концовке – не лучший способ начать выступление в Лиге Чемпионов, особенно дома. |
| 33 | ПСВ | Не сумев победить дома USG, ПСВ может ждать тяжелый сезон. Также не помогает то, что Рикардо Пепи провел не лучший матч, в том числе, заработав пенальти. |
| 34 | Пафос | Получили красную карточку рано, увидели, как Давид Луис покинул матч из-за травмы, и все же смогли добиться ничьей на выезде в Греции. Неплохой дебют на групповом этапе Лиги Чемпионов. |
| 35 | Олимпиакос | Неспособность найти победный гол, играя в большинстве дома большую часть матча, принесет только разочарование. Набирать очки против таких команд, как «Пафос», крайне важно для выхода из группового этапа. |
| 36 | Кайрат | Они забили утешительный гол после поездки в Португалию, но эта команда будет рада просто участию. |
