Регулярный сезон NWSL 2025 возобновился после международной паузы, и это короткое прерывание стоило ожидания. Поскольку до середины сезона осталось всего пара недель, сейчас кажется идеальным моментом для обновления рейтингов силы команд. Проблема в том, что, несмотря на небольшой перерыв в расписании, с точки зрения текущей формы команд мало что изменилось.
Канзас-Сити остаются собой – лидерами лиги, сокрушающими соперников. Перестройка состава Сан-Диего идет полным ходом. Середина таблицы представляет собой серую массу с размытыми границами, а Чикаго и Юта просто пытаются выжить в этом сезоне.
Скоро наступит 12-я неделя, так что не пропустите игры.
Рейтинги силы NWSL 2025
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1. | Канзас-Сити Каррент | — | Команда по-прежнему сильна, справляется с травмами. Темва Чавинга продолжает бороться за повторение «Золотой бутсы» NWSL. Находясь на первом месте, команда испытывает давление, но справляется с ним легко. |
| 2. | Вашингтон Спирит | — | Скоро команда попрощается с нынешним главным тренером Джонатаном Хиральдесом, который в июле переходит в «Лион». Но игроки демонстрируют результат независимо от того, кто стоит на бровке. |
| 3. | Орландо Прайд | — | В этом сезоне «Орландо» выглядит уязвимым, но все еще остается командой высшего уровня, показывая, что для победы над ними потребуется огромная работа на протяжении всех 90 минут. Чемпионы всегда находят выход, и перед 12-й неделей героем стала защитница Кори Дайк. |
| 4. | Сан-Диего Вэйв | — | Команда, которая в прошлом сезоне с трудом забивала, теперь легко находит ворота. Однако на 11-й неделе им не удалось выйти вперед дома. Это не из-за недостатка усилий, но они пока не могут мощно обогнать тройку лидеров. |
| 5. | Сиэтл Рейн | +3 | В этом году команда для меня немного нестабильна, но я приветствую это в рейтингах силы, и, возможно, именно непредсказуемость поможет им подниматься вверх. Тренер Лаура Харви ротирует игроков и меняет тактику, чтобы команда оставалась угрозой. |
| 6. | Энджел Сити | — | Новый главный тренер Александер Страус дебютировал на бровке и смог оценить талант молодых игроков. Однако ничья с проблемной командой вызывает вопросы по мере приближения к середине сезона. |
| 7. | Готэм | -2 | Еще одна команда, у которой была странная первая половина сезона, связанная с травмами и сложным расписанием. Они играли так, будто получили заряд уверенности после недавней победы в Лиге чемпионов W Concacaf, но, кажется, это не последнее их падение в рейтингах. |
| 8. | Портленд Торнс | -1 | У «Портленда» было много моментов и часто были отрезки лучшей игры на 11-й неделе, но они просто не смогли воспользоваться своим преимуществом. К сожалению, это становится тенденцией, и они продолжат падать в рейтингах, если не изменят ситуацию. |
| 9. | Рэйсинг Луисвилл | +1 | Я уже видел этот фильм. «Рэйсинг» проводит хороший отрезок игр и приближается к зоне плей-офф – но в совершенно неподходящее время сезона. Я хочу верить, что это их год, но мне также нужно увидеть больше от «Луисвилла» против настоящих претендентов. |
| 10. | Норт Каролина Карридж | -1 | Команда провела одну из лучших игр сезона за 11 недель, но все равно не смогла победить. Это неделя светлых моментов с улучшенной игрой от Кортни Вайн и Манаки Мацукубо. |
| 11. | Бэй ФК | +1 | Стали лучше, но достаточно ли этого? Кажется, этот вопрос преследует «Бэй ФК» с первой недели. Этого хватило, чтобы подняться на одну позицию в рейтингах, но долгосрочные перспективы неясны. |
| 12. | Хьюстон Дэш | -1 | Нет ничего больнее, чем удерживать одного из лидеров лиги в течение 90 минут без голов, а затем пропустить в добавленное время. Тяжелое поражение, но оно может мотивировать их перед 12-й неделей. |
| 13. | Юта Ройалс | +1 | Полузащита «Юты» набирает форму и функционирует как многообещающий стартер. Однако финальный результат в этом году просто отсутствует, и сезон продолжает ускользать от них. |
| 14. | Чикаго Ред Старс | -1 | Временный тренер Масаки Хемми изменил расстановку, и это почти принесло результат, но не совсем. Долгий сезон для «Чикаго» продолжается. |








